
Scheda Tecnica: 3POSTI - A/C – AUTORADIO Trasporto a temperatura controllata per eventi, feste, cibo, catering e per tutta la catena del freddo.
Soluzione 1: Alimentazione (strada / rete elettrica 220V) temperatura di funzionamento fino a 0 gradi
• Lunghezza interna 280cm
• Larghezza interna 162cm
• Altezza interna 172 cm
• Portata 1100kg
Soluzione 2: Alimentazione (strada / rete elettrica 380V) temperatura di funzionamento fino a 0 gradi
• Lunghezza interna 275
• Larghezza int. 175
• Aletezza int. 175
• Portata 950
Soluzione 3: Alimentazione (strada / rete elettrica 220V) temperatura di funzionamento fino a 0 gradi
• Lunghezza interna 278
• Larghezza interna 174
• Altezza interna 180
• Portata 1000 kg
Soluzione 4: Alimentazione (strada / rete elettrica 220V) temperatura di funzionamento fino a 0 gradi
• Lunghezza interna 237
• Larghezza interna 168
• Altezza interna 141
• Portata 1065
Aprile 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |